План турниров по шашкам на 2026 год по городу Ульяновск
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Количество и категория участников | Количество судей | Количество наградной (кубки и медали) | Примечание |
| 1. | Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных организаций | Февраль По положению | 50 человек школьники | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 12 медалей( победителям и призерам 4 комплекта) | |
| 5. | Первенство города Ульяновска по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девушек до11 , 14, 17 , 20 лет | Март по положению | 100 человек школьники | 5 судей | 10 кубков за 1 место 30 медалей (победителям и призерам 10 комплектов) | |
| 2. | Турнир по русским шашкам на приз заслуженного мастера ПТО РФ Николая Михайловича Шилова | Апрель УППК | 50 человек студенты | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 18 медалей( победителям и призерам 6 комплектов) | |
| 3. | Чемпионат города Ульяновска по русским шашкам | Май По положению | 30 человек Взрослые | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 3 медали( победителям и призерам 1 комплект) | |
| 4. | Чемпионат города Ульяновска по стоклеточным шашкам | Августа По положению | 20 человек Взрослые | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 3 медали( победителям и призерам 1 комплект) | |
| 6. | Командное первенство города Ульяновска среди дошкольных организаций. | Ноябрь | 50 человек Дети | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 12 медалей( победителям и призерам 4 комплекта) |
Календарный план областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий Регионального отделения «Федерация шашек Ульяновской области» Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России» на 2025 год:
| Дисциплина | Наименование мероприятия категория участников | Дата проведения | Место проведения | Сумма |
Январь
| Русские шашки-молниеносная игра | Чемпионат Ульяновской области по русским шашкам – молниеносная игра среди мужчин и женщин | 25 января | Мулловка | 10000 |
Февраль
| Стоклеточные шашки-быстрая игра | Чемпионат Ульяновской области по стоклеточным шашкам быстрая игра среди мужчин и женщин | 8 февраля | Мулловка | 10000 |
| Русские шашки, молниеносная и быстрая программы | Первенство России среди юниоров и юниорок до 27 лет, до 20 лет, юношей и девушек до 17 лет по русским шашкам | 26 февраля- 7 марта | Ярославль | 50000 |
Март
| Русские шашки, молниеносная и быстрая программы | Первенство России среди юношей и девушек до14 лет, 11 лет, мальчиков и девочек до 9 лет по русским шашкам | 14-23 марта | Самара | 50000 |
| Русские шашки-командные соревнования | Всероссийские соревнования по шашкам «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных организаций (региональный этап) | 22 марта | Ишеевка | |
| Стоклеточные шашки | Первенство России среди юниоров и юниорок до 27 лет, до 20 лет, юношей и девушек до 17 лет по стоклеточным шашкам | 24 марта- 02 апреля | Покровское | 50000 |
Апрель
| Стоклеточные шашки-молниеносная игра | Чемпионат Ульяновской области по стоклеточным шашкам – молниеносная игра среди мужчин и женщин | 12 апреля | Мулловка | 10000 |
| Стоклеточные шашки — молниеносная игра — командные соревнования | Командный чемпионат России | 24-27 апреля | Покровское | |
| Русские шашки | Памяти заслуженного мастера спорта СССР, шестикратной чемпионки СССР Лазаренко А.Ф. и Заслуженного тренера РСФСР Лебедева Ю.А. | 30 апреля- 05 мая | Нижегородская область |
Май
| Русские шашки | Всероссийские соревнования по шашкам «Чудо- шашки» среди команд общеобразовательных организаций | 19-29 мая | Сочи | |
| Русские шашки | Всероссийские соревнования по русским шашкам | 10-13 мая | Киров | |
| Стоклеточные шашки | Первенство Ульяновской области среди юниоров и юниорок до 27 лет, 20 лет, юношей и девушек до 17 лет, 14 лет, 11 лет, мальчиков и девочек до 9 лет по стоклеточным шашкам | 3 мая | Мулловка | 15000 |
| Рендзю | Чемпионат Ульяновской области по рендзю среди мужчин и женщин | 10 мая | Мулловка | 10000 |
| Стоклеточные шашки | Чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин | По положению | Московская область |
Июнь
| Стоклеточные шашки | Первенство России среди, юношей и девушек до 14 лет, 11 лет мальчиков и девочек до 9 лет по стоклеточным шашкам | По положению | По положению | 50000 |
| Русские шашки –командные соревния | Командный чемпионат Ульяновской области по русским шашкам среди мужчин и женщин | 12 июня | Димитровград | 10000 |
| Русские шашки, стоклеточные шашки | Всероссийские соревнования «Таманский полуостров» | 10-20 июня | Краснодарский край Станица Голубицкая |
Июль
| Русские шашки | Чемпионат Ульяновской области по русским шашкам среди мужчин и женщин | 11-14 июля | Мулловка | 10000 |
| Русские шашки | Всероссийские соревнования «Белые ночи» | 20-27 июля | Санкт –Петербург | |
| Стоклеточные шашки | Чемпионат Ульяновской области по стоклеточным шашкам | 14-16 июля | Мулловка | 10000 |
| Русские шашки | Кубок информационных технологий | 15-21 июля | Казань |
Август
| Русские шашки | Всероссийские соревнования по шашкам «Волжские зори -2025» — «Мемориал Заслуженного тренера России А.Я. Рабиновича» | 22-30 августа | Самара | 30000 |
| Русские шашки | Первенство ПФО по русским шашкам | По положению | Казань | 35000 |
| Русские шашки –быстрая игра | Кубок Ульяновской области по русским шашкам- быстрая игра среди мужчин и женщин | 9 августа | Мулловка | 10000 |
Сентябрь
| Русские шашки- молниеносная игра | Кубок Ульяновской области по русским шашкам- молниеносная игра среди мужчин и женщин | 20 сентября | Мулловка | 10000 |
| Русские шашки | Всероссийские соревнования «Крымский мост» | 10-19 сентября | Краснодарский край Станица Голубицкая | |
| Русские шашки | Чемпионат России | 19 сентября – 01 октября | Сочи |
Октябрь
| Стоклеточные шашки- молниеносная игра | Чемпионат Ульяновской области по стоклеточным шашкам – молниеносная игра среди мужчин и женщин | 11 октября | Мулловка | 10000 |
Ноябрь
| Русские шашки- быстрая программа | Чемпионат Ульяновской области по русским шашкам – быстрая игра среди мужчин и женщин | 1 ноября | Ульяновск | 10000 |
| Русские шашки –командные соревнования | Командное первенство Ульяновской области по русским шашкам среди студентов профессиональных образовательных организаций | 15 ноября | Ульяновск | |
| Русские шашки | Первенство Ульяновской области среди по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет , юношей и девушек до 11 лет, 14 лет , 17 лет, юниоров и юниорок до 20 лет | По положению | Мелекесский район | 50000 |
Декабрь
| Русские шашки-обратная игра (поддавки) | Чемпионат Ульяновской области по обратной игре в шашки (поддавки) среди мужчин и женщин | 13 декабря | Мулловка | 10000 |
| Русские шашки-обратная игра (поддавки) | Чемпионат России | 16-20 декабря | Орел | 50000 |
| Итого: | 500-00 тыс.руб. | |||
План турниров по шашкам в г. Ульяновске на 2025 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Количество и категория участников | Количество судей | Количество наградной (кубки и медали) | Примечание |
| 1. | Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных организаций | 5 апреля По положению | 50 человек школьники | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 12 медалей( победителям и призерам 4 комплекта) | |
| 2. | Турнир по русским шашкам на приз заслуженного мастера ПТО РФ Николая Михайловича Шилова | 20 апреля УППК | 50 человек студенты | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 18 медалей( победителям и призерам 6 комплектов) | |
| 3. | Чемпионат города Ульяновска по русским шашкам | 14 июня По положению | 20 человек Взрослые | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 3 медали( победителям и призерам 1 комплект) | |
| 4. | Чемпионат города Ульяновска по стоклеточным шашкам | 16 августа По положению | 20 человек Взрослые | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 3 медали( победителям и призерам 1 комплект) | |
| 5. | Первенство города Ульяновска по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девушек до11 , 14, 17 , 20 лет | 4 октября по положению | 100 человек школьники | 5 судей | 10 кубков за 1 место 30 медалей (победителям и призерам 10 комплектов) | |
| 6. | Чемпионат города Ульяновска по обратным шашкам( поддавки) | 2 ноября | 20 человек Взрослые | 3 судьи | 3 кубка за 1,2,3 место 3 медали ( победителям и призерам 1 комплект) |
План турниров по шашкам в г. Димитровграде на 2025 год
| № | Название турниров | Сроки проведения | Количество призов | Место проведения |
| 1 | Турнир по русским шашкам памяти Подборновых | Январь | 12 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 2 | «Путь в мастера» | Февраль | 9 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 3 | Чемпионат города Димитровграда по стоклеточным шашкам | Февраль | 12 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 4 | Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди общеобразовательных организаций | Март | 15 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 5 | «Путь в мастера» | Апрель | 9 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 6 | «Крымская весна» | Март | 9 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 7 | «Путь в мастера» | Июнь | 9 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 8 | «Путь в мастера» | Сентябрь | 9 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 9 | Первенство города Димитровграда по русским шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девочек до 11, 14,17, 20 лет | Октябрь | 30 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 10 | Чемпионат города Димитровграда по обратным шашкам (поддавки) | Октябрь | 9 грамот | Шахматный клуб Автостроителей 55 |
| 11 | Чемпионат города Димитровграда по русским шашкам | Ноябрь | 9 грамот | ДиТЭК |
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРОВ 2024
| № | Наименование мероприятия | Дата и место проведения |
| 1. | Русские шашки. Региональный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди юношей и девушек 2009 года и младше. | 8 апреля р.п. Ишеевка |
| 2. | Первенство Ульяновской области по русским шашкам среди мужчин | 6 — 8 июня |
| 3. | Первенство Ульяновской области по русским шашкам среди женщин | 4 — 6 июля |
| 4. | Первенство Ульяновской области по стоклеточным шашкам | 7 — 8 сентября |
| 5. | Первенство города Ульяновска по стоклеточным шашкам | 4 — 8 октября |
| 6. | Первенство города Ульяновска по шашкам | 18 — 22 ноября |
| 7. | Первенство города Ульяновска по обратным шашкам (поддавкам) | 9 декабря |